| uni・uni・uni♪ |
|
敵データ |
| *ご注意* 当ページに書かれている情報によって、データの破損等、御座いましても、当方は一切苦情は受け付けません、あくまで、自己責任で、お願いいたします |
| ★攻略 | ★敵データ | ★アイテムリスト | ★いんちきリスト | ★レビュー | ★掲示板へ | ★TOPへ |
| ◆各階によって、一応出現モンスターを分類してありますが おおまかな分類でして、例えば7階にキャプテンなつこが出現する事もあります 後、チョット面白かったので余り意味無いんですが台詞も載せてみました 使用いんちきや特殊攻撃の効果は状態異常の解説と共に★いんちきリストのページに書いてあります |
||||
| ◆雑魚敵 | ||||
| モンスター名 | EXP | 台詞 | ¥ | 入手アイテム |
| 使用いんちき・特殊攻撃 | ||||
| 1F | ||||
| CAO−2 | 2 | きくみみもたん | 11 | ぎゅうどん |
| チビ | 1 | メガネに言われたんだよう | 13 | ぎゅうどん |
| べんてん | 5 | かんべんならねえ!! | 17 | すきやき |
| チェーン攻撃・はったりを使う | ||||
| くノ一かえで | 4 | みっしょをかえしてもらいにきたのよ | 15 | すきやき |
| ひあそび・チェーン攻撃を使う | ||||
| そうばん | 3 | しのぶさんすきだー! | 10 | ぎゅうどん |
| 2F | ||||
| あかマント | 6 | フハハハ あかマント さんじょう | 52 | すきやき |
| とわにねむれを使う | ||||
| いずみ | 3 | おちゃしません? | 26 | ぼんのうなべ |
| さいみんじゅつを使う | ||||
| おづの つばめ | 6 | きみは のろわれている | 39 | チェリーのひやく |
| のろいのささやき・かいふくを使う | ||||
| カクガリ | 4 | きくみみもたん | 30 | メグスリ |
| げいひとすじ | 6 | ??? | 34 | ヨンタ・フェ |
| はったり・かみつきを使う | ||||
| クラマ | 7 | おだまりっ! | 60 | チェリーのひやく |
| さいるいガス・つむじかぜを使う | ||||
| いわなみせんせい | 7 | やかましい アホ | 20 | メグスリ |
| しずかにしてろ・びょうげんきんを使う | ||||
| コギツネ | 4 | ??? | 45 | ごふ |
| 3F | ||||
| メガネ | 5 | きさま ラムさん というものが ありながら! | 25 | ぎゅうどん |
| ももえ | 15 | わたしじゃ ダメなの? | 91 | ぎゅうどん |
| くみこ | 14 | わたしじゃ ダメなの? | 69 | きんたろうのオノ |
| パーマ | 5 | きくみみもたん | 23 | ほんねシャツ |
| しゅんみん | 11 | きくみみもたん | 79 | ねむりのハンマー |
| とわにねむれを使う | ||||
| ベリアル | 14 | おまえの たましいを もらいにきたぞ | 105 | しにがみのカマ |
| はったり・のろいのささやきを使う | ||||
| 4F | ||||
| マコのはは | 16 | おちゃしません? | 79 | ツリガネ |
| キャプテンなつこ | 19 | たいかいに そなえて とっくんよ | 160 | むっちりアーマー |
| かいふく・ねっけつスパイクを使う | ||||
| はなわせんせい | 4 | たまには べんきょうしたまえ | 184 | げどくアメ |
| しずかにしてろ・黒板ひっかきを使う | ||||
| スーパーデリシャス・・・ | 1 | あくを ゆるす ことはできない | 139 | デリシャススーツ |
| さいみんじゅつを使う | ||||
| 5F | ||||
| ウェンディ | 33 | おちゃしません? | 212 | ゾンビにんぎょう |
| さいみんじゅつを使う | ||||
| あまもり つゆこ | 43 | あめは きらいよ | 121 | クリンチグローブ |
| とわにねむれ・のろいのささやきを使う | ||||
| かげの せいかつ しどうぶいん | 3 | ゆうきだんけつ | 244 | もんつきはかま |
| 6F | ||||
| ラグビーうちゅうせんの じょうおう | 83 | おだまりっ! | 230 | ヌードのたて |
| さいるいガス・チェーン攻撃を使う | ||||
| あすか | 77 | キャーッ おとこーっ? | 322 | グラビアのけん |
| 7F | ||||
| とんちゃん | 66 | あすかに てをだすな! | 371 | とうこんグローブ |
| とうこんタックル・かいふく・のろいのささやきを使う | ||||
| りょうこ | 123 | これも あいする おにいさまのため | 426 | タコぶえ |
| ◆ボスキャラ | |||
| 名前 | 入手EXP | 台詞 | 入手¥ |
| 出現場所 階数(南−東) | 使用いんちき | ||
| ジャリテン | 20 | やかましい アホ | 450 |
| 1F(3−8) | ひあそび・かいふくを使う | ||
| おんせんマーク | 40 | おまえと はなしあって なんになる | 675 |
| 1F(6−11) | さいるいガス・かいふくを使う | ||
| りゅうのすけ | 60 | かんべん ならねえ | 1000 |
| 3F(3−12) | はったり・かいふくを使う | ||
| レイ | 80 | ぶも? | 1500 |
| 3F(5−4) | しずかにしてろ・かいふくを使う | ||
| ふとったツバメ | 160 | ピヨ? | 2250 |
| 4F(4−11) | びょうげんきん・まんたんを使う | ||
| こたつネコ | 195 | ふんぬ! | 3300 |
| 5F(8−7) | ひあぶり・つきだし(*2)を使う | ||
| しらいコースケ | 210 | きくみみもたん | 5000 |
| 4F(12−7) | しずかにしてろ・とうこんタックルを使う | ||
| りゅうのすけのおやじ | 225 | うみがすきーっ? | 7500 |
| 7F(4−3) | おたけび・まんたん・とわにねむれを使う | ||
| チェリー | 245 | さだめじゃ | 11250 |
| 6F(1−7) | まんたん・ひあぶり・のろいのことばを使う | ||
| しゅうたろう | 255 | もんどうむよう! カタナのサビに してくれるっ!! | 17000 |
| 7F(9−3) | レオパルド(*1)・まんたんを使う | ||
*1はりんごさんから *2はこたつさん から頂いた情報です |
書かれていない敵使用のいんちきや特殊攻撃&レアな敵なんて有りましたら
掲示板にの方に、ご報告宜しく御願いします
| ★攻略 | ★敵データ | ★アイテムリスト | ★いんちきリスト | ★レビュー | ★掲示板へ | ★TOPへ |